Vasi autoclave verticale con membrana intercambiabile- Temperatura d’esercizio
- Finitura esterna
- Membrana in gomma
Disegno tecnico
VistaTutti i nostri vasi sono costruiti, testati e controllati secondo le vigenti normative europee
Modello | h Altezza | ⌀ Diametro | Pressione massima d'esercizio | Pressione di precarica standard | Attacco |
---|
| (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (pollici) |
---|
VAV750 | 1900 | 750 | 10 | 4 | 2 ” |
VAV1000 | 2180 | 800 | 10 | 4 | 2 ” |
VAV1500 | 2360 | 960 | 10 | 4 | 2 ” |
VAV2000 | 2520 | 1100 | 10 | 4 | 2 ” |
VAV3000 | 2760 | 1250 | 10 | 4 | Dn65 |
VAV4000 | 3100 | 1450 | 10 | 4 | Dn80 |
All rights reserved - Tutti i diritti riservati - Credits B.LAB + WebCloud